Компания aHOST расширяет свою международную карту доменных интеграций. Мы получили аккредитацию сразу у ряда крупных глобальных реестров, среди которых Uni Naming & Registry, Tucows, Dot Cooperation, Orange Domains, DotMusic, Punto 2012, Aruba и другие. Это дает нам возможность подключить целую линейку ярких, нишевых и премиальных доменных зон напрямую, без посредников и лишних задержек.
Эти домены создавались для современных брендов, креативных индустрий, технологических сервисов, блогеров, комьюнити и проектов, которые хотят говорить с миром громко и точечно. Каждая зона имеет свое настроение, свою аудиторию и свою историю. Теперь все они доступны на aHOST в одном личном кабинете и с прозрачными ценами в сумах.
Ниже приведена таблица со списком подключенных зон, их назначением и стоимостью регистрации на 1 год. Цены указаны в сумах, без учета налогов и сборов.
| Доменная зона | Краткое описание и назначение | Регистрация на 1 год |
|---|---|---|
| .click | Для рекламных проектов, лендингов, промо-страниц и сервисов аналитики, где важен сам момент клика и конверсии. | 187 000 сум |
| .sexy | Эмоциональные бренды, fashion и beauty, индустрия развлечений, клубы, фотографы и любые проекты с ярким, смелым позиционированием. | 39 600 000 сум |
| .property | Недвижимость жилого и коммерческого сегмента, агентства, застройщики, витрины объектов и профильные консалтинговые компании. | 1 728 000 сум |
| .hiv | Социальные инициативы, программы в сфере здравоохранения, проекты борьбы с ВИЧ, фонды поддержки и просветительские платформы. | 3 093 000 сум |
| .country | Национальные и региональные проекты, туристические порталы, культурные инициативы, бренды регионов и государственные программы. | 31 680 000 сум |
| .diy | Do It Yourself: мастерские, ремонт, хендмейд, обучающие платформы, блоги по рукоделию и сервисы для любителей делать все своими руками. | 518 000 сум |
| .food | Рестораны, кафе, службы доставки, фуд-корты, фермерские проекты, кулинарные блоги и маркетплейсы продуктов питания. | 518 000 сум |
| .lifestyle | Жизненный стиль, медиа и блогеры, бренды одежды и спорта, проекты о здоровых привычках, городской культуре и отдыхе. | 518 000 сум |
| .living | Современное жилье, девелоперские проекты, интерьеры, мебель, дизайн пространства и сервисы, которые делают повседневную жизнь комфортнее. | 518 000 сум |
| .vana | Редкая и премиальная зона для брендов, которым важно выделиться нестандартным и запоминающимся именем, подчеркнуть уникальность и статус. | 31 680 000 сум |
| .gift | Интернет-магазины подарков, сувенирные сервисы, праздничные агентства, корпоративные подарочные программы и благотворительные инициативы. | 292 000 сум |
| .realty | Профессиональный сегмент недвижимости, агентства с высоким чеком, премиальные и инвестиционные объекты, B2B-платформы для рынка real estate. | 4 838 000 сум |
| .observer | Медиа-проекты, новостные и аналитические издания, авторские колонки, исследовательские центры и платформы мониторинга. | 168 000 сум |
| .forum | Онлайн-сообщества, тематические клубы, доски обсуждений, продуктовые комьюнити и площадки для обмена опытом. | 561 000 сум |
| .feedback | Сервисы отзывов и рейтингов, формы обратной связи, платформы для работы с клиентским опытом и NPS, корпоративные порталы отзывов. | 5 184 000 сум |
| .love | Свадебные агентства, сайты знакомств, семейные и психологические проекты, бренды, которые строят коммуникацию вокруг эмоции любви. | 411 000 сум |
| .bar | Бары и рестораны, пабы, винные комнаты, бренды напитков, фестивали и мероприятия индустрии гостеприимства. | 936 000 сум |
| .rest | Рестораны, кафе, лаундж-зоны, службы бронирования столиков, гастрономические проекты и сервисы отдыха. | 468 000 сум |
| .cloud | Облачные сервисы, SaaS-платформы, провайдеры хостинга и хранения данных, инфраструктурные и технологические компании. | 374 000 сум |
| .locker | Проекты с фокусом на безопасность, цифровые сейфы, решения для хранения и шифрования данных, а также инновационные Web3 и крипто-сервисы. | 842 000 216 000 сум |
| .creditunion | Кредитные кооперативы, финансовые организации, платформы взаимопомощи, финтех-проекты для сообществ и локальных экономик. | 1 872 000 сум |
| .coop | Кооперативы, объединения, ассоциации, некоммерческие организации и социальные предприятия, строящиеся на принципах совместного участия. | 1 198 000 сум |
| .link | Универсальная зона для ссылок, редиректов, сокращателей URL, профильных страниц и любых проектов, которые соединяют людей и сервисы. | 131 000 сум |
| .music | Музыканты и группы, лейблы, стриминговые сервисы, школы и студии, мероприятия и сообщества, связанные с индустрией музыки. | 692 000 сум |
Подключение этих реестров открывает для aHOST новый уровень возможностей. Мы формируем один из самых широких портфелей тематических международных доменных зон в регионе, чтобы каждый проект, от небольшого стартапа до крупного бренда, мог выбрать имя, которое сразу объясняет суть и запоминается аудитории.
Все перечисленные домены уже доступны для регистрации на сайте aHOST. Цены и условия актуальны на момент публикации новости.

