2026 yil 1 martdan quyidagi bo‘limda joylashtirilgan arxiv hosting tarif rejalari narxlari o‘zgaradi: https://www.ahost.uz/hosting/deprecated
Oshirish 20 foizni tashkil qiladi va hamkorlar tomonidan internet kanallari, elektr energiyasi va boshqa xizmatlar xarajatlari oshgani bilan bog‘liq.
Yangi hosting tarif liniyasi narxlari o‘zgarmaydi: https://www.ahost.uz/hosting
Arxiv tariflaridan foydalanuvchi abonentlar yangi tarif liniyasiga bepul o‘tishlari mumkin. Oldindan to‘langan barcha xizmat kunlari to‘liq saqlanadi.
01.03.2026 dan arxiv hosting tariflari uchun yangi narxlar
| Tarif | 1 oy | 3 oy | 6 oy | 1 yil |
|---|---|---|---|---|
| Birinchi SSD | 29160 so‘m | 82620 so‘m | 155520 so‘m | 291600 so‘m |
| Standart SSD | 48000 so‘m | 135000 so‘m | 261000 so‘m | 486000 so‘m |
| Korporatsiya SSD | 60000 so‘m | 171000 so‘m | 324000 so‘m | 612000 so‘m |
| Korporatsiya SSD 2G | 93000 so‘m | 265500 so‘m | 504000 so‘m | 954000 so‘m |
| Biznes SSD | 143520 so‘m | 407160 so‘m | 776880 so‘m | 1460160 so‘m |
| Portal SSD | 205740 so‘m | 588060 so‘m | 1108080 so‘m | 2099520 so‘m |
| Portal SSD 10G | 307800 so‘m | 879660 so‘m | 1662120 so‘m | 3149280 so‘m |
